热卷、镀锌、线材、螺纹、钢管、中厚板、不锈钢等,货源来自国内多家中大型钢厂,规格齐全、材质可追溯。
热轧卷板是公司钢铁产品的主力品种,以板坯为原料经加热、粗轧、精轧、层流冷却与卷取而成,具有强度适中、加工性能好、成本经济的特点,广泛用于建筑结构、机械制造、管道制造与冷轧基料。
冷轧卷板在热轧基料基础上经酸洗、冷轧、退火与平整而成,表面质量与尺寸精度更高,适用于家电面板、汽车零部件与精密冲压件。公司可根据客户要求安排定尺开平、分条与纵剪加工。
| 项目 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 厚度 | 1.2 – 25.4 mm | Q235B / Q345B SS400 / SPHC / SPHD SAE1006 / SAE1008 DC01 / DC03 |
| 宽度 | 600 – 2000 mm | |
| 卷内径 | 508 / 610 mm | |
| 单卷重量 | ≤ 30 t | |
| 执行标准 | GB/T 3274、GB/T 11253、JIS G3131、ASTM A36、EN 10025 | |
| 表面处理 | 酸洗(酸洗板)、涂油、防锈包装;可定尺开平、分条 | |
| 交期参考 | 现货 7–15 天;排产 25–40 天(视钢厂排产与船期) | |
热镀锌钢卷与电镀锌钢卷具备良好的防腐性能,适用于建筑屋面、通风管道、家电外壳与户外结构件。锌层附着牢固、表面均匀,可按客户要求做钝化、涂油与耐指纹处理。
| 项目 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 厚度 | 0.3 – 4.0 mm | 以 0.5–2.0mm 居多 |
| 宽度 | 600 – 1500 mm | 可按需分条 |
| 锌层重量 | Z60 – Z275 g/m² | 双面等厚 |
| 表面处理 | 钝化 / 涂油 / 耐指纹 | 可做彩涂基板 |
| 执行标准 | GB/T 2518、JIS G3302、ASTM A653 | |
中厚板是船舶、桥梁、压力容器、工程机械与重型结构的关键材料。公司可供应碳素结构板、低合金高强度板、容器板与船板,按客户图纸定尺切割,减少现场损耗。
对于需要第三方检验的项目,可安排 SGS、BV 等机构进行外观、尺寸与力学性能抽检,并出具检验报告。
| 项目 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 厚度 | 6 – 300 mm | Q235B / Q355B Q245R / Q345R(容器板) A36 / AH36(船板) S355JR / S355J2 |
| 宽度 | 1500 – 4000 mm | |
| 长度 | 3000 – 12000 mm | |
| 交货状态 | 热轧 / 正火 / 控轧 | |
| 执行标准 | GB/T 3274、GB/T 713、GB 712、ASTM A36、EN 10025-2 | |
| 加工服务 | 数控切割、坡口加工、抛丸除锈与涂装 | |
| 检验 | 可提供质保书(MTC),支持第三方检验 | |
热轧带肋钢筋(螺纹钢)是建筑结构与基础设施的主力用材。产品表面横肋清晰、力学性能稳定,可按项目要求提供定尺长度与弯曲加工。
| 项目 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 公称直径 | Φ10 – Φ40 mm | Φ12 / Φ16 / Φ20 / Φ25 常用 |
| 定尺长度 | 6 / 9 / 12 m | 可定制 |
| 牌号 | HRB400、HRB400E、HRB500 | 抗震(E)可选 |
| 执行标准 | GB/T 1499.2、BS 4449、ASTM A615 | |
| 包装 | 捆扎打包,按理论重量或过磅计量 | |
线材(高线盘条)以盘卷形式交货,便于运输与自动加工。广泛用于建筑箍筋、金属制品、紧固件、焊丝与拉丝加工,可按客户要求安排酸洗、磷化与拉丝前处理。
| 项目 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 直径 | Φ5.5 – Φ16 mm | Q195 / Q235 SAE1008 / SAE1018 SWRH82B(预应力) ER70S-6(焊丝) |
| 盘卷重量 | 1.5 – 3.0 t | |
| 盘卷内径 | ≈ 850 / 1000 mm | |
| 表面 | 热轧 / 氧化皮 / 酸洗 / 磷化 | |
| 执行标准 | GB/T 1499.1、GB/T 701、GB/T 4354、ASTM A510 | |
热轧 H 型钢与工字钢是钢结构建筑与桥梁的主流型材,截面力学性能优越,加工与安装便捷。公司可供应国标、日标与欧标系列,并配合客户安排定尺切割与打孔加工。
| 项目 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 高度 | 100 – 900 mm | Q235B / Q355B SS400 / SM490 S235JR / S355JR A36 |
| 翼缘宽度 | 100 – 300 mm | |
| 腹板厚度 | 6 – 28 mm | |
| 定尺长度 | 6 – 12 m(可定制) | |
| 执行标准 | GB/T 11263、JIS G3192、EN 10034、ASTM A6 | |
等边角钢、不等边角钢与热轧槽钢广泛用于钢结构、输电铁塔、机械制造、厂房建设与设备支架。产品可按需打捆、涂油与标识。
| 品种 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 等边角钢 | 20×20 – 200×200 mm | Q235B / Q355B SS400 S235JR |
| 不等边角钢 | 50×32 – 200×125 mm | |
| 槽钢 | 5# – 40# | |
| 定尺长度 | 6 – 12 m | |
| 执行标准 | GB/T 706、JIS G3192、EN 10056 | |
经营无缝钢管、焊接钢管(直缝/螺旋)与镀锌钢管。无缝管经热轧或冷拔成型、无焊缝、承压能力高,适用于高压流体输送、锅炉、石油化工、机械结构与液压系统;焊接管与镀锌管广泛用于流体输送、结构支撑、机械加工与管道工程。可供应流体管、结构管与锅炉管,并提供材质证明。
| 项目 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 类型 | 无缝管 / 直缝焊管 / 螺旋焊管 / 镀锌管 | 20# / 45# 16Mn / Q345B A106 Gr.B API 5L Gr.B Q235B |
| 类型 | 无缝管 / 直缝焊管 / 螺旋焊管 / 镀锌管 | 20# / 45# 16Mn / Q345B A106 Gr.B API 5L Gr.B Q235B |
| 外径 | 21.3 – 630 mm | |
| 壁厚 | 2 – 30 mm | |
| 长度 | 5.8 / 6 / 11.8 / 12 m | |
| 交货状态 | 热轧 / 冷拔 / 正火 | |
| 执行标准 | GB/T 8163、GB/T 3087、ASTM A106、API 5L | |
| 检验 | 水压试验、涡流探伤、超声探伤(可选) | |
不锈钢板材、卷材与棒材具备优良的耐蚀性能,适用于食品设备、化工装置、医疗器械与建筑装饰。热轧圆钢与冷拔光亮棒材则广泛用于机械加工、轴类零件与紧固件制造。
| 品种 | 规格范围 | 常见牌号 |
|---|---|---|
| 不锈钢卷 / 板 | 厚 0.3 – 20 mm | 304 / 304L 316 / 316L 430 / 201 |
| 不锈钢棒 | Φ6 – Φ250 mm | |
| 热轧圆钢 | Φ16 – Φ350 mm | |
| 冷拔光亮棒 | Φ6 – Φ80 mm(h9 / h11) | |
| 碳钢圆钢牌号 | 20# / 45# / 40Cr / Q235B / 20CrMnTi | |
| 执行标准 | GB/T 3280、GB/T 702、GB/T 905、ASTM A276 | |
从建筑结构到机械制造,我们的钢铁产品服务于多个行业与工程场景。